プロのカーコーティングは、細部に至る丹念な洗車から始まり、光沢復元の磨き、高性能なコーティング剤塗布まで、そのノウハウが生かされます。 クオリティーの高い技術を是非体験下さい。
塗装面の状態により使用するケミカル、磨きの工程などを決めていきます。
先ずは洗車、プロであっても基本は洗車からです。専用のケミカル・機材、プロならではの知識・経験による手順で足回りの洗浄からボディ、そして細部に至るまでキレイに洗い上げ、汚染物質の除去作業をします。
内容にもよりますが、洗浄作業だけで1日以上かかる事もあります。
光沢復元のポリッシング作業に入ります。
要所要所を丁寧にマスキングし、車両(塗装)に応じたコンパウンド、バフ、ポリッシャーの組合せにより何段階にも分けられた磨き作業を行います。
終了後、余分な油分を取り除きコーティング剤を塗布します。
こうした作業工程を経て、クルマは本来の輝きを取り戻し長期間にわたって美しさを維持することが可能になります。
カーコーティングを支えるプロフェッショナルペイントシーラントは、丹念に磨き上げて美しい光沢を取り戻したボディを長期間保護・維持します。永年にわたり培われた研究開発力や実績を基に使用される液剤はいずれも高機能な製品を取り揃えています。
そして何よりも熟練したプロの技術により施工することで、隅々に至るまで美しいボディを創り上げます。
外壁などの塗装工事のペンキが飛散して車両に付着した。モルタルが降ってきた。又は、コンクリートやモルタルの灰汁が垂れて付着した。道路工事のアスファルトがミストになって付着した。缶ペンで悪戯されたなど…
オーナー様には有り難くない事ですが、この様な事例は多くあります。
万が一こうした被害に遇われた場合も安心して、ご相談下さい。
通常のコーティング作業とは工程も費用も別ですが、この様な事例の作業も数多くこなしていますので、現状復帰にお役立て下さい。保険の対応も致します。
ガラス系EXEコースとして使用
ポリシラザンを主成分にシラン化合物、フッ素などを絶妙のバランスで配合。ハイブリッド構造が力強いガラスコーティング被膜を形成し、長期間の光沢と撥水を持続。
ガラス系コースとして使用
艶やかな光沢としなやかさ、強靭さを兼ね備えた撥水ガラス系コーティング。骨格となるシロキサン結合を覆うメチル基は強い撥水力をもち、キレイな水玉撥水を演出します。
ガラス系コースとして使用
柔軟性がある耐擦り傷性クリヤーと同様な綿密な架橋構造を持ち防汚性に優れた新素材ガラス系コーティング。親水基と撥水基を交互に配列させた水残りの少ない排水~低撥水。
スタンダードコースとして使用
ケイ素ポリマーとフッ素ポリマーのガラス繊維状共重体に、汚れ再付着防止効果のあるセルロース誘導体を結合させ、保護硬化を強化したコーティング剤です。撥水~低撥水。
ガラス系EXE+αコース
強靭かつ柔軟なコーティング膜を形成。防汚・耐擦・メンテナンスと相反するコーティング剤に求められる機能を求めた一つの答え。滑水。
施工価格はガラス系EXEコース
+11,000円~
ガラス系+αコース
高硬度・高膜厚を実現し圧倒的な美しさ、保護能力を発揮します。フッ素・シリカ系シリコン樹脂のガラス系コーティング。滑水~疎水。
施工価格はガラス系コース
+11,000円~
PCX-V110、PC-52A、PROMAXシリーズ(PX-V200,250,300)等のカービューティプロ製品も勿論取り扱っております。
ECHELON、NANO-FIL等の他メーカーのコーティング剤も扱えます。
国 産 車 | スタンダード ポリマー | ガラス系 | ガラス系
EXE | メンテナンス |
---|---|---|---|---|
S660 アルト R2 ラパン エッセ コペン ミラ IQ キャロル | 33,000(税込) 30,000 | 42,900(税込) 39,000 | 64,900(税込) 59,000 | 11,000(税込)~ 10,000~ |
ワゴンR ムーブ MR2・S ロードスター N -ONE ハスラー ルークス ekワゴン ステラ | 38,500(税込) 35,000 | 50,600(税込) 46,000 | 75,900(税込) 69,000 | 11,000(税込)~ 10,000~ |
86 BRZ ヴィッツ マーチ シルビア S2000 CR-Z RX-7 イグニス アトレー ウェイク | 44,000(税込) 40,000 | 57,200(税込) 52,000 | 85,800(税込) 78,000 | 13,200(税込)~ 12,000~ |
ヤリス カローラアクシオ 80ス-プラ Bb MAZDA 2、デミオ RX-8 スイフト ノート フィット インテグラ フェアレディZ | 49,500(税込) 45,000 | 64,900(税込) 59,000 | 97,900(税込) 89,000 | 13,200(税込)~ 12,000~ |
レクサスCT、SC ヤリスクロス GRヤリス プリウス オーリス カローラ カローラスポーツ カローラフィールダー CX-3 アクセラ 32GT-R シビック インプレッサ | 55,000(税込) 50,000 | 71,500(税込) 65,000 | 107,800(税込) 98,000 | 16,500(税込)~ 15,000~ |
レクサスIS、RC プリウスα CH-R マー クX カローラツーリング 33・34GT-R リーフ シビックR MAZDA 3、CX-30、MX-30 WRX・S4 レヴォーグ ランエボ | 60,500(税込) 55,000 | 79,200(税込) 72,000 | 118,800(税込) 108,000 | 16,500(税込)~ 15,000~ |
レクサスGS、RC-F GRスープラ クラウン ミライ カムリ セルシオ スカイライン ティアナ アコードセダン NSX(旧) MAZDA 6 レガシィB4 エクシーガ | 67,100(税込) 61,000 | 86,900(税込) 79,000 | 130,900(税込) 119,000 | 19,800(税込)~ 18,000~ |
レクサスNX、ES ヴォクシー ノア ハリアー CX-5 35GTR フーガ エクストレイル アコードワゴン ステップワゴン CR-V MAZDA 6ワゴン レガシィアウトバック | 72,600(税込) 66,000 | 94,600(税込) 86,000 | 141,900(税込) 129,000 | 22,000(税込)~ 20,000~ |
シーマ レジェンド レクサスRX エスティマ セレナ ムラーノ CX-8 MPV ビアンテ フォレスター オデッセイ エリシオン デリカD5 | 78,100(税込) 71,000 | 101,200(税込) 92,000 | 151,800(税込) 138,000 | 22,000(税込)~ 20,000~ |
レクサスLS、LC、LFA FJクルーザー ハイラックスサーフ ランクルーザープラド NSX エルグランド ボンゴフレンディ デリカスペースギア | 83,600(税込) 76,000 | 108,900(税込) 99,000 | 163,900(税込) 149,000 | 27,500(税込)~ 25,000~ |
アル ファード ヴェルファイア NV350 サファリ ラグレイト パジェロ5ドア | 90,200(税込) 82,000 | 117,700(税込) 107,000 | 177,100(税込) 161,000 | 27,500(税込)~ 25,000~ |
ランドクルーザー | 95,700(税込) 87,000 | 124,300(税込) 113,000 | 187,000(税込) 170,000 | 33,000(税込)~ 30,000~ |
ハイエース グランエース NV350スーパーロング | 101,200(税込) 92,000 | 132,000(税込) 120,000 | 198,000(税込) 180,000 | 33,000(税込)~ 30,000~ |
センチェリー レクサスLX570 ハイエースワイド ハイエーススーパーロング | 106,700(税込) 97,000 | 138,600(税込) 126,000 | 207,900(税込) 189,000 | 38,500(税込)~ 35,000~ |
輸 入 車 | スタンダード ポリマー | ガラス系 | ガラス系
EXE | メンテナンス |
---|---|---|---|---|
プジョー 106 スマート フォーツー ローバーミニ | 38,500(税込) 35,000 | 49,500(税込) 45,000 | 74,800(税込) 68,000 | 11,000(税込)~ 10,000~ |
BMW Z3 フィアット500 ABARTH 500、595、695、124 MINIクーペ、ロードスター VWアップ | 44,000(税込) 40,000 | 58,300(税込) 53,000 | 86,900(税込) 79,000 | 13,200(税込)~ 12,000~ |
VWポロ アウディA1、S1 ロータスエリーゼ フィアット プント プジョー 206 ルノー トゥインゴ MINI 3ドア、コンバーチブル (JCW含む) | 50,600(税込) 46,000 | 66,000(税込) 60,000 | 99,000(税込) 90,000 | 13,200(税込)~ 12,000~ |
BMW 1シリーズ、Z4 アルファロメオ147、ミト アウディA1・S1スポーツバック、TT プジョー 208,207,RCZ シトロエンC3 ルノー ルーテシア ロータスエキシージ MINI 5ドア ABARTH プント フォード フィエスタ | 57,200(税込) 52,000 | 74,800(税込) 68,000 | 112,200(税込) 102,000 | 16,500(税込)~ 15,000~ |
ベンツ A、Cクーペ、CLA、SLC、SLKクラス BMW 2クーペ、3クーペ、4クーペ、i3、M2クーペ、Z8 アウディA3、A4カブリオレ、A5、Q2、RS3、S3、S5 VWゴルフ、ビートル ルノー キャプチャー、メガーヌ シトロエンC4 DS3 アルファロメオジュリエッタ ボルボ V40 MINI クラブマン、クロスオーバー、ペースマン (JCW含む) テスラModel3 シボレー コルベット フォード フォーカス | 63,800(税込) 58,000 | 82,500(税込) 75,000 | 124,300(税込) 113,000 | 16,500(税込)~ 15,000~ |
ベンツ B、Cセダン、Eカブリオレ、CLK BMW 2アクティブツアラー、3セダン、4グランクーペ、X1 アウディ A4、A5スポーツバック、S4、S5スポーツバック フィアット500X アルファロメオ159、166、4C ボルボ S60 ロータスエヴォーラ プジョー 308、407 DS4 ルノー メガーヌスポーツツアラー シボレー カマロ キャデラック ATS フォード マスタング | 69,300(税込) 63,000 | 91,300(税込) 83,000 | 136,400(税込) 124,000 | 19,800(税込)~ 18,000~ |
ベンツEセダン、GLAクラス 、バネオ BMW 5シリーズ BMW 2グランツアラー、3ツーリング、3グランツーリズモ BMW M4クーペ、M6カブリオレ アウディ A6、A6アバント、Q3、RS4、RS5、S6 ポルシェ 718 フェラーリ F355、348 ボルボ S90、V60 プジョー 508、3008、5008 シトロエンC4ピカソ、C5 DS4クロスオーバー ジャガー E-PACE レンジローバーイヴォーク VW パサートバリアント、ゴルフトゥーラン、アルテオン キャデラック CTS フォード エコスポーツ | 77,000(税込) 70,000 | 100,100(税込) 91,000 | 150,700(税込) 137,000 | 22,000(税込)~ 20,000~ |
ベンツ Eワゴン、GLB、GLC BMW 6クーペ、M6クーペ、5ツーリング、M5、X3、X4 アウディ A6オールロードクワトロ、Q5、RS4アバント 、R8 ポルシェ 911 VW ティグアン シトロエンC6 DS5 フェラーリ 488、F430、360 マセラティ グラントゥーリズモ アルファロメオジュリア ルノー カングー ボルボ V90 クライスラー 300S キャデラック CT6 フォード クーガ | 83,600(税込) 76,000 | 108,900(税込) 99,000 | 162,800(税込) 148,000 | 27,500(税込)~ 25,000~ |
ベンツ R、CL、CLS、SL、SLR、SLSクラス BMW 6シリーズグランクーペ、M6グランクーペ BMW 8クーペ 、8シリーズカブリオレ、i8 アウディ RS6、RS7スポーツバック ポルシェ マカン アルファロメオジュリアクアドリフォリオ、8C フェラーリ 599、456、カルフォルニア マセラティ ギブリ ジャガー XF、F-PACE ディスカバリースポーツ アストンマーティン ヴァンテージ、ヴァンキッシュ ベントレー コンチネンタルGT ボルボ XC60 シボレー キャプティバ リンカーン MKX | 90,200(税込) 82,000 | 116,600(税込) 106,000 | 174,900(税込) 159,000 | 27,500(税込)~ 25,000~ |
ベンツ Sクラスクーペ・カブリオレ BMW 8グランクーペ アウディ A8、RS6アバント、S8 ポルシェ パナメーラ、タイカン VW シャラン、トゥアレグ DS7クロスオーバー アルファロメオ ステルヴィオ フェラーリ 612、FF ジャガー XJ アストンマーティン DB11 テスラ Model S キャデラック XT5 ハマー H3 | 95,700(税込) 87,000 | 125,400(税込) 114,000 | 188,100(税込) 171,000 | 33,000(税込)~ 30,000~ |
ベンツ Sクラスセダン、ビアノ、GLEクラス BMW X5、X5M、X6、X6M BMW 7シリーズ、6グランツーリズモ アウディA8LW12、Q7 ボルボ XC90 ポルシェ カイエン、パナメーラツーリズモ 、タイカンクロスツーリズモ アルファロメオ ステルヴィオクアドリフォリオ マセラティ クワトロポルテ アストンマーティン ラピード ベントレー フライングスパー レンジローバー ディスカバリースポーツ 、ディフェンダー90 | 103,400(税込) 94,000 | 135,300(税込) 123,000 | 203,500(税込) 185,000 | 38,500(税込)~ 35,000~ |
ベンツ Sクラスロング、GLクラス、Vクラス BMW X7 レンジローバー スポーツ、 ディフェンダー110 ロールスロイス ドーン、レイス ベントレー ミュルザンヌ テスラ Model X フォード エクスプローラー | 110,000(税込) 100,000 | 143,000(税込) 130,000 | 215,600(税込) 196,000 | 38,500(税込)~ 35,000~ |
ベンツ GLS レンジローバー、ヴェラール、ニューディスカバリー ロールスロイス ゴースト ベントレー ミュルザンヌスピード マセラティ レヴァンテ キャデラック エスカレード ハマー H1 | 116,600(税込) 106,000 | 151,800(税込) 138,000 | 227,700(税込) 207,000 | 38,500(税込)~ 35,000~ |
ベンツ Gクラス レンジローバー ロングホーイールベース ロールスロイス ファントム ベントレー ベンテイガ ダッジ ラム フォード F150 リンカーン ナビゲーター ハマ- H2 | 123,200(税込) 112,000 | 159,500(税込) 145,000 | 238,700(税込) 217,000 | 44,000(税込)~ 40,000~ |
コーティング被膜にストレスを与えることなく、水玉コロコロの撥水をよみがえらせます。洗車後の濡れたままの状態で塗布をして拭き上げるだけでOK。美しいツヤ感と撥水効果をお楽しみください。
在庫数:1
コーティング被膜にストレスを与えることなく、水が固まりで流れ落ちる低撥水状態をよみがえらせます。洗車後の濡れたままの状態で塗布をして拭き上げるだけでOK。美しいツヤ感と低撥水効果をお楽しみください。
在庫数:2
※)当サイトは、
”Google Chrome”
”Firefox”
ニュー“Microsoft Edge”
などのモダンブラウザで
よりキレイにご覧頂けます。
FOLLOW US!